الرئيسية / مواقيت الصلاة في هولندا اليوم
Nederlandpedia
مواقيت الصلاة في هولندا اليوم
مواقيت الصلاة اليوم في أمستردام وروتردام ولاهاي وأوترخت و30 مدينة هولندية أخرى: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع جدول الشهر واتجاه القبلة.
مواقيت الصلاة اليوم في 34 مدينة هولندية، محسوبة فلكيًّا لموقع كل مدينة بتوقيت أمستردام (مع التوقيت الصيفي). اختر مدينتك لترى جدول الشهر كاملًا واتجاه القبلة والصلاة القادمة.
اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 · 13 ربيع الآخر 1448 هـ · رابطة العالم الإسلامي (18° / 17°)
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمستردام | 05:34 | 07:29 | 13:32 | 16:47 | 19:34 | 21:23 |
| روتردام | 05:37 | 07:31 | 13:34 | 16:49 | 19:36 | 21:23 |
| لاهاي (دن هاخ) | 05:37 | 07:32 | 13:35 | 16:50 | 19:37 | 21:24 |
| أوترخت | 05:34 | 07:29 | 13:32 | 16:47 | 19:34 | 21:21 |
| آيندهوفن | 05:34 | 07:27 | 13:30 | 16:46 | 19:32 | 21:18 |
| خرونينغن | 05:24 | 07:23 | 13:26 | 16:39 | 19:27 | 21:18 |
| تيلبورخ | 05:35 | 07:29 | 13:32 | 16:47 | 19:34 | 21:20 |
| ألميره | 05:32 | 07:28 | 13:31 | 16:46 | 19:33 | 21:21 |
| بريدا | 05:36 | 07:30 | 13:33 | 16:48 | 19:35 | 21:21 |
| نايميخن | 05:31 | 07:26 | 13:29 | 16:44 | 19:31 | 21:18 |
| أرنهيم | 05:31 | 07:26 | 13:28 | 16:43 | 19:30 | 21:18 |
| هارلم | 05:35 | 07:31 | 13:33 | 16:48 | 19:35 | 21:24 |
| إنسخيده | 05:26 | 07:22 | 13:25 | 16:39 | 19:26 | 21:14 |
| زانستاد | 05:34 | 07:30 | 13:33 | 16:47 | 19:35 | 21:23 |
| أمرسفورت | 05:32 | 07:28 | 13:30 | 16:45 | 19:32 | 21:20 |
| أبلدورن | 05:30 | 07:25 | 13:28 | 16:43 | 19:30 | 21:18 |
| دن بوس | 05:34 | 07:28 | 13:31 | 16:46 | 19:33 | 21:19 |
| زفوله | 05:28 | 07:25 | 13:28 | 16:42 | 19:29 | 21:18 |
| لايدن | 05:36 | 07:31 | 13:34 | 16:49 | 19:36 | 21:24 |
| زوترمير | 05:36 | 07:31 | 13:34 | 16:49 | 19:36 | 21:23 |
| ماستريخت | 05:35 | 07:26 | 13:29 | 16:45 | 19:31 | 21:16 |
| دوردريخت | 05:36 | 07:30 | 13:33 | 16:48 | 19:35 | 21:22 |
| إيده | 05:31 | 07:26 | 13:29 | 16:44 | 19:31 | 21:19 |
| ألكمار | 05:33 | 07:30 | 13:33 | 16:47 | 19:35 | 21:24 |
| دلفت | 05:37 | 07:32 | 13:35 | 16:49 | 19:36 | 21:24 |
| ليواردن | 05:28 | 07:26 | 13:29 | 16:42 | 19:31 | 21:21 |
| فينلو | 05:31 | 07:24 | 13:27 | 16:43 | 19:29 | 21:15 |
| ديفنتر | 05:28 | 07:24 | 13:27 | 16:42 | 19:29 | 21:17 |
| هلموند | 05:33 | 07:26 | 13:29 | 16:45 | 19:31 | 21:17 |
| هيلفرسوم | 05:33 | 07:28 | 13:31 | 16:46 | 19:33 | 21:21 |
| سخيدام | 05:37 | 07:32 | 13:34 | 16:49 | 19:36 | 21:24 |
| خاودا | 05:35 | 07:30 | 13:33 | 16:48 | 19:35 | 21:22 |
| روزندال | 05:38 | 07:31 | 13:34 | 16:50 | 19:36 | 21:22 |
| ليليستاد | 05:31 | 07:27 | 13:30 | 16:44 | 19:32 | 21:21 |
