مواقيت الصلاة في خاودا اليوم
مواقيت الصلاة في خاودا اليوم: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جدول الشهر كاملًا، الصلاة القادمة واتجاه القبلة من خاودا.
مواقيت الصلاة في خاودا (Gouda) اليوم وخلال الشهر، محسوبة لإحداثيات المدينة بتوقيت هولندا. تجد أسفل الجدول اتجاه القبلة وسبب اختلاف الفجر والعشاء في الصيف.
اليوم في خاودا: الخميس 24 سبتمبر 2026 · 13 ربيع الآخر 1448 هـ
مواقيت الصلاة في خاودا لشهر سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 04:45 | 06:53 | 13:41 | 17:24 | 20:29 | 22:26 |
| الأربعاء 2 | 04:48 | 06:54 | 13:41 | 17:23 | 20:26 | 22:23 |
| الخميس 3 | 04:50 | 06:56 | 13:41 | 17:21 | 20:24 | 22:21 |
| الجمعة 4 | 04:53 | 06:58 | 13:40 | 17:20 | 20:22 | 22:18 |
| السبت 5 | 04:55 | 06:59 | 13:40 | 17:18 | 20:19 | 22:15 |
| الأحد 6 | 04:57 | 07:01 | 13:40 | 17:17 | 20:17 | 22:12 |
| الاثنين 7 | 05:00 | 07:03 | 13:39 | 17:15 | 20:15 | 22:09 |
| الثلاثاء 8 | 05:02 | 07:04 | 13:39 | 17:14 | 20:12 | 22:06 |
| الأربعاء 9 | 05:04 | 07:06 | 13:39 | 17:12 | 20:10 | 22:03 |
| الخميس 10 | 05:06 | 07:07 | 13:38 | 17:11 | 20:08 | 22:00 |
| الجمعة 11 | 05:09 | 07:09 | 13:38 | 17:09 | 20:06 | 21:58 |
| السبت 12 | 05:11 | 07:11 | 13:37 | 17:08 | 20:03 | 21:55 |
| الأحد 13 | 05:13 | 07:12 | 13:37 | 17:06 | 20:01 | 21:52 |
| الاثنين 14 | 05:15 | 07:14 | 13:37 | 17:05 | 19:59 | 21:49 |
| الثلاثاء 15 | 05:17 | 07:16 | 13:36 | 17:03 | 19:56 | 21:46 |
| الأربعاء 16 | 05:19 | 07:17 | 13:36 | 17:01 | 19:54 | 21:44 |
| الخميس 17 | 05:21 | 07:19 | 13:36 | 17:00 | 19:51 | 21:41 |
| الجمعة 18 | 05:23 | 07:20 | 13:35 | 16:58 | 19:49 | 21:38 |
| السبت 19 | 05:25 | 07:22 | 13:35 | 16:56 | 19:47 | 21:36 |
| الأحد 20 | 05:27 | 07:24 | 13:35 | 16:55 | 19:44 | 21:33 |
| الاثنين 21 | 05:29 | 07:25 | 13:34 | 16:53 | 19:42 | 21:30 |
| الثلاثاء 22 | 05:31 | 07:27 | 13:34 | 16:51 | 19:40 | 21:28 |
| الأربعاء 23 | 05:33 | 07:29 | 13:34 | 16:50 | 19:37 | 21:25 |
| الخميس 24 | 05:35 | 07:30 | 13:33 | 16:48 | 19:35 | 21:22 |
| الجمعة 25 | 05:37 | 07:32 | 13:33 | 16:46 | 19:33 | 21:20 |
| السبت 26 | 05:39 | 07:34 | 13:32 | 16:45 | 19:30 | 21:17 |
| الأحد 27 | 05:41 | 07:35 | 13:32 | 16:43 | 19:28 | 21:15 |
| الاثنين 28 | 05:43 | 07:37 | 13:32 | 16:41 | 19:26 | 21:12 |
| الثلاثاء 29 | 05:45 | 07:39 | 13:31 | 16:40 | 19:23 | 21:10 |
| الأربعاء 30 | 05:47 | 07:40 | 13:31 | 16:38 | 19:21 | 21:07 |
ساعات الصيام وطول النهار في خاودا
| اليوم | من | إلى | المدة |
|---|---|---|---|
| أول رمضان 1448 (تقديريًّا 8 فبراير 2027) — من الفجر للمغرب | 06:15 | 17:41 | 11 ساعة و26 دقيقة |
| آخر رمضان 1448 (تقديريًّا 9 مارس 2027) — من الفجر للمغرب | 05:17 | 18:35 | 13 ساعة و18 دقيقة |
| أطول نهار (21 يونيو 2027) — من الشروق للغروب | 05:21 | 22:05 | 16 ساعة و44 دقيقة |
| أقصر نهار (21 ديسمبر 2026) — من الشروق للغروب | 08:47 | 16:31 | 7 ساعات و44 دقيقة |
محسوبة لإحداثيات خاودا بطريقة رابطة العالم الإسلامي. بداية رمضان ونهايته تقديرات فلكية، والإعلان الفعلي برؤية الهلال. التفاصيل في دليل رمضان في هولندا.
اتجاه القبلة في خاودا
القبلة من خاودا باتجاه 125.0 درجة من الشمال الجغرافي مع عقارب الساعة، أي نحو الجنوب الشرقي. بوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، والفرق بينه وبين الجغرافي في هولندا أقل من 3 درجات، فلا يؤثر عمليًّا.
لماذا يختلف الفجر والعشاء في الصيف؟
خاودا على خط عرض 52.0 درجة شمالًا. في أسابيع الصيف لا تنزل الشمس تحت الأفق بالزاوية التي تشترطها أغلب طرق الحساب (18 درجة للفجر مثلًا)، فلا يتحقق فجر فلكي كامل. نستعمل هنا قاعدة «الزاوية»: يُقدَّر الفجر والعشاء بجزء من الليل يتناسب مع زاوية الطريقة. لذلك تختلف جداول المساجد صيفًا أكثر من الشتاء.
مساجد في خاودا
من دليل الأعمال. مواعيد الجماعة والجمعة يحددها كل مسجد، فتأكّد منه مباشرة.
- Assalam Moskee
- Elfath Moskee Spieringstraat 36 2801ZM
- MIV Moskee Assalam
- Moskee Nour
مواقيت الصلاة في مدن أخرى
أمستردام روتردام لاهاي (دن هاخ) أوترخت آيندهوفن خرونينغن تيلبورخ ألميره بريدا نايميخن أرنهيم هارلم إنسخيده زانستاد أمرسفورت أبلدورن دن بوس زفوله لايدن زوترمير ماستريخت دوردريخت إيده ألكمار دلفت ليواردن فينلو ديفنتر هلموند هيلفرسوم سخيدام روزندال ليليستاد
