مواقيت الصلاة في دن بوس اليوم
مواقيت الصلاة في دن بوس اليوم: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جدول الشهر كاملًا، الصلاة القادمة واتجاه القبلة من دن بوس.
مواقيت الصلاة في دن بوس (‘s-Hertogenbosch) اليوم وخلال الشهر، محسوبة لإحداثيات المدينة بتوقيت هولندا. تجد أسفل الجدول اتجاه القبلة وسبب اختلاف الفجر والعشاء في الصيف.
اليوم في دن بوس: الخميس 24 سبتمبر 2026 · 13 ربيع الآخر 1448 هـ
مواقيت الصلاة في دن بوس لشهر سبتمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء 1 | 04:44 | 06:51 | 13:39 | 17:22 | 20:25 | 22:22 |
| الأربعاء 2 | 04:47 | 06:52 | 13:38 | 17:20 | 20:23 | 22:19 |
| الخميس 3 | 04:49 | 06:54 | 13:38 | 17:19 | 20:21 | 22:16 |
| الجمعة 4 | 04:52 | 06:55 | 13:38 | 17:17 | 20:19 | 22:14 |
| السبت 5 | 04:54 | 06:57 | 13:37 | 17:16 | 20:16 | 22:11 |
| الأحد 6 | 04:56 | 06:59 | 13:37 | 17:14 | 20:14 | 22:08 |
| الاثنين 7 | 04:59 | 07:00 | 13:37 | 17:13 | 20:12 | 22:05 |
| الثلاثاء 8 | 05:01 | 07:02 | 13:36 | 17:11 | 20:10 | 22:02 |
| الأربعاء 9 | 05:03 | 07:04 | 13:36 | 17:10 | 20:07 | 21:59 |
| الخميس 10 | 05:05 | 07:05 | 13:36 | 17:08 | 20:05 | 21:57 |
| الجمعة 11 | 05:07 | 07:07 | 13:35 | 17:07 | 20:03 | 21:54 |
| السبت 12 | 05:09 | 07:08 | 13:35 | 17:05 | 20:00 | 21:51 |
| الأحد 13 | 05:12 | 07:10 | 13:35 | 17:04 | 19:58 | 21:48 |
| الاثنين 14 | 05:14 | 07:12 | 13:34 | 17:02 | 19:56 | 21:46 |
| الثلاثاء 15 | 05:16 | 07:13 | 13:34 | 17:01 | 19:53 | 21:43 |
| الأربعاء 16 | 05:18 | 07:15 | 13:33 | 16:59 | 19:51 | 21:40 |
| الخميس 17 | 05:20 | 07:16 | 13:33 | 16:57 | 19:49 | 21:37 |
| الجمعة 18 | 05:22 | 07:18 | 13:33 | 16:56 | 19:46 | 21:35 |
| السبت 19 | 05:24 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:44 | 21:32 |
| الأحد 20 | 05:26 | 07:21 | 13:32 | 16:52 | 19:42 | 21:29 |
| الاثنين 21 | 05:28 | 07:23 | 13:32 | 16:51 | 19:39 | 21:27 |
| الثلاثاء 22 | 05:30 | 07:24 | 13:31 | 16:49 | 19:37 | 21:24 |
| الأربعاء 23 | 05:32 | 07:26 | 13:31 | 16:48 | 19:35 | 21:22 |
| الخميس 24 | 05:34 | 07:28 | 13:31 | 16:46 | 19:33 | 21:19 |
| الجمعة 25 | 05:36 | 07:29 | 13:30 | 16:44 | 19:30 | 21:17 |
| السبت 26 | 05:37 | 07:31 | 13:30 | 16:42 | 19:28 | 21:14 |
| الأحد 27 | 05:39 | 07:33 | 13:30 | 16:41 | 19:26 | 21:12 |
| الاثنين 28 | 05:41 | 07:34 | 13:29 | 16:39 | 19:23 | 21:09 |
| الثلاثاء 29 | 05:43 | 07:36 | 13:29 | 16:37 | 19:21 | 21:07 |
| الأربعاء 30 | 05:45 | 07:38 | 13:29 | 16:36 | 19:19 | 21:04 |
ساعات الصيام وطول النهار في دن بوس
| اليوم | من | إلى | المدة |
|---|---|---|---|
| أول رمضان 1448 (تقديريًّا 8 فبراير 2027) — من الفجر للمغرب | 06:12 | 17:40 | 11 ساعة و28 دقيقة |
| آخر رمضان 1448 (تقديريًّا 9 مارس 2027) — من الفجر للمغرب | 05:15 | 18:32 | 13 ساعة و17 دقيقة |
| أطول نهار (21 يونيو 2027) — من الشروق للغروب | 05:20 | 22:01 | 16 ساعة و41 دقيقة |
| أقصر نهار (21 ديسمبر 2026) — من الشروق للغروب | 08:43 | 16:30 | 7 ساعات و47 دقيقة |
محسوبة لإحداثيات دن بوس بطريقة رابطة العالم الإسلامي. بداية رمضان ونهايته تقديرات فلكية، والإعلان الفعلي برؤية الهلال. التفاصيل في دليل رمضان في هولندا.
اتجاه القبلة في دن بوس
القبلة من دن بوس باتجاه 125.5 درجة من الشمال الجغرافي مع عقارب الساعة، أي نحو الجنوب الشرقي. بوصلة الهاتف تشير إلى الشمال المغناطيسي، والفرق بينه وبين الجغرافي في هولندا أقل من 3 درجات، فلا يؤثر عمليًّا.
لماذا يختلف الفجر والعشاء في الصيف؟
دن بوس على خط عرض 51.7 درجة شمالًا. في أسابيع الصيف لا تنزل الشمس تحت الأفق بالزاوية التي تشترطها أغلب طرق الحساب (18 درجة للفجر مثلًا)، فلا يتحقق فجر فلكي كامل. نستعمل هنا قاعدة «الزاوية»: يُقدَّر الفجر والعشاء بجزء من الليل يتناسب مع زاوية الطريقة. لذلك تختلف جداول المساجد صيفًا أكثر من الشتاء.
مساجد في دن بوس
من دليل الأعمال. مواعيد الجماعة والجمعة يحددها كل مسجد، فتأكّد منه مباشرة.
مواقيت الصلاة في مدن أخرى
أمستردام روتردام لاهاي (دن هاخ) أوترخت آيندهوفن خرونينغن تيلبورخ ألميره بريدا نايميخن أرنهيم هارلم إنسخيده زانستاد أمرسفورت أبلدورن زفوله لايدن زوترمير ماستريخت دوردريخت إيده ألكمار دلفت ليواردن فينلو ديفنتر هلموند هيلفرسوم سخيدام خاودا روزندال ليليستاد
